產(chǎn)品列表 / products
相關文章 / article
簡要描述:HE810-TH(1)自動保存數(shù)據(jù),無需用戶操作。(2)讀數(shù)鎖定,查看記錄Z大Z小值。(3)溫濕度同時顯示。(4)溫度單位一鍵切換℃/F/K。(5)采用*溫濕度傳感器。(6)*設計,符合人體工程學原理,可保護傳感器,外形美觀大方
所屬分類:智能溫濕度記錄儀
更新時間:2024-07-16
成都恒通興業(yè)科技有限責任公司專業(yè)為您推薦溫濕度記錄儀HE810-TH
HE810-TH(1)自動保存數(shù)據(jù),無需用戶操作。
(2)讀數(shù)鎖定,查看記錄zui大zui小值。
(3)溫濕度同時顯示。
(4)溫度單位一鍵切換℃/F/K。
(5)采用*溫濕度傳感器。
(6)*設計,符合人體工程學原理,可保護傳感器,外形美觀大方
產(chǎn)品型號 | HE810-TH | HE810-EX | HE815-TH | HE815-EX | HE820 | HE825 |
---|---|---|---|---|---|---|
溫度精度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.5℃ | ±0.3℃ |
濕度精度 | ±3 %RH | ±3 %RH | ±2 %RH | ±2 %RH | ±3 %RH | ±2 %RH |
傳感器類型 | 內置 | 外置,導線長1.5米 | 內置 | 外置,導線長1.5米 | 雙外置,導線長1.5米 | 雙外置,導線長1.5米 |
溫度通道 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
濕度通道 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
測量溫度范圍 | -20~+70℃ | -40~+85℃ | -20~+70℃ | -40~+85℃ | -20~+70℃ | -20~+70℃ |
測量濕度范圍 | 0 ~ 100 %RH | |||||
記錄容量 | 3.6萬組 | |||||
顯 示 | LCD液晶雙排顯示,同時顯示溫濕度數(shù)據(jù) | |||||
分辨率 | 空氣溫度:0.1℃/F,相對濕度:0.1 %RH | |||||
操作環(huán)境 | 0 ~ 80 %RH,-5 ~ +50℃ | |||||
LCD顯示區(qū)域 | 54 x44 mm | |||||
產(chǎn)品尺寸 | 275(L) x 96(W) x 44mm(T) | |||||
產(chǎn)品重量 | 約290克 | |||||
供電電源 | 9V方塊電池或電源供電(選配) | |||||
功耗指標 | 2.5mA(背光開)/1mA(背光關) | |||||
附 件 | 電池,使用說明書,工具盒 | |||||
選購件 | 三腳架、備用電池、電源適配器 | |||||
通過機構檢測(部分由客戶自行送檢) | (1)中國計量科學研究院 (2)深圳市計量檢驗檢測研究院 (3)上海市計量檢驗檢測研究院 (4)遼寧省計量檢驗檢測研究院 (5)江蘇省計量科學研究院 (6)華南國家計量測試中心/廣東省計量科學研究院 (7)中國賽寶實驗室 (8)天津市計量監(jiān)督檢測科學研究院 (9)中國zui大的第三方專業(yè)監(jiān)測機構:華測(CTI)等 | |||||
功能特點 | ①. 穩(wěn)定可靠,測量精度高,可媲美國外進口相關產(chǎn)品,但使用更加方便。 ②. 通過專業(yè)檢測機構國家計量院、深圳計量院、陜西省計量院、江蘇省計量院等機構檢測。 ③. 設定可通過電腦軟件完成,功能強大,對現(xiàn)場起保護作用。配備的ToAnalyzer軟件功能強大,使用人性化,非常便捷。 ④. 功耗極低,內置高能鋰電池,可連續(xù)工作壹年以上。 | |||||
產(chǎn)品特征 | HE系列智能紅外測溫記錄儀配置專業(yè)的記錄數(shù)據(jù)分析處理軟件ToAnalyzer,標準Windows 95/98/2000/XP/Vista/win7界面,可與智能記錄儀進行通訊,設置智能記錄儀的工作狀態(tài),讀取智能記錄儀采集的數(shù)據(jù)。其主要功能為,在Windows 下,對采集的數(shù)據(jù)可進行列表、繪制曲線、設置工程單位、求平均值、峰值和實時顯示功能。數(shù)據(jù)導出格式為Excel報表、BMP格式和分析曲線報表,不僅能客觀記錄數(shù)據(jù),同時用戶能方便查詢的處理數(shù)據(jù)和提高工作效率 |
咨詢
:蔣
:
號: