簡要描述:日本共立,KEW 2500鉗形電流表可測試直流微小電流Z適用于4~20mA的過程信號線的電流測試測量范圍0.01mA~120.0mA高精確度±0.2%,分辨率0.01mA以4mA(0%),20mA(100%)為基準的百分比顯示傳感器和數(shù)據(jù)分開顯示Φ6mm小型鉗形傳感器可測試配線擁擠場所傳感器頂端附帶LED燈可在昏暗場所進行測試LED背光燈,及熒光式按鍵方便黑暗處使用模擬輸出功
所屬分類:鉗形表
更新時間:2024-07-17
恒通興業(yè)公司專業(yè)為您推薦 日本共立,KEW 2500鉗形電流表
產(chǎn)品描述:
技術(shù)參數(shù):
日本共立,KEW 2500鉗形電流表
測量范圍 | 0.00mA~20.99mA / 21.0mA~120.0mA |
精確度 | ±0.2%±5dgt (0~21mA) / ±1%±5dgt (21~100mA) |
分辨率 | 0.01mA/0.1mA |
被測定導(dǎo)體徑 | Φ6mm |
輸 出 功 能 | DC 10mV/mA |
外界磁場影響 | zui大0.02mA |
操作溫濕度 | 溫度:-10~+50℃ 濕度:<85% |
保存溫濕度 | 溫度:-20~+70℃ 濕度:<85% |
耐電壓 | AC 2210V/5秒 |
安全規(guī)格 | IEC61010-1,61010-2-030 CAT.Ⅱ300V污染度2 |
使用電池 | LR6(1.5V)×4 |
連續(xù)使用時間 | 約60小時 |
自動關(guān)機 | 約10分鐘 |
外形尺寸 | 本體部分 111(L)×61(W)×40(D)mm 傳 感 器 104(L)×34(W)×20(D)mm 測試線長700mm ※傳感器一體型 |
重量 | 約290g(含電池) |
附件 | 9096(便攜箱) 電池LR6×4 使用說明書 |
可選件 | 7256(測試線) |
咨詢!
:譚
:
:tanyuanxun